年度 | 優勝 | 準優勝 | 第三位 | 名誉戦⇒最下位 | 大会記録 |
---|---|---|---|---|---|
2024(R06) | 篠原イーグルス | 山手メイツ | 永田台オックス少年野球部 | − | 記録 |
2023(R05) | 山手メイツ | 新羽ホークス | 篠原イーグルス | − | 記録 |
2022(R04) | 新羽ホークス | 山手メイツ | 横浜フューチャーズ | − | 記録 |
2021(R03) | 山手メイツ | 翼クラブ | 日吉レッドファイターズ | − | 記録 |
2020(R02) | − | − | − | − | 中止 |
2019(R01) | 永田オックス | ハマ少年野球クラブヤンキース | 戸部タイガース | − | 記録 |
2018(H30) | ハマ少年野球クラブヤンキース | 新羽ホークス | 山手メイツ | − | 記録 |
2017(H29) | 翼クラブ | 山手メイツ | 横浜フューチャーズ | − | 記録 |
2016(H28) | 山手メイツ | 篠原イーグルス | 永田オックス | − | − |
2015(H27) | 山手メイツ | ハマ少年野球クラブヤンキース | 永田オックス | − | − |
2014(H26) | 新羽ホークス | 山手メイツ | ニュータウンシティボーイ | 富士塚レディアンツ | − |
2013(H25) | 篠原イーグルス | 翼クラブ | ハマ少年野球クラブヤンキース | ニュータウンシティボーイ | − |
2012(H24) | 篠原イーグルス | 新羽ホークス | 鳥山ジャイアンツ | ニュータウンシティボーイ | − |
2011(H23) | 富士塚レディアンツ | 鳥山ジャイアンツ | 篠原イーグルス | 永田オックス | − |
2010(H22) | 戸部タイガース | ハマ少年野球クラブヤンキース | 篠原イーグルス | ニュータウンシティボーイ | − |
2009(H21) | 富士塚レディアンツ | 戸部タイガース | 日吉レッドファイターズ | 三ツ沢ライオンズ | − |
2008(H20) | 富士塚レディアンツ | 戸部タイガース | 鳥山ジャイアンツ | 翼クラブ | − |
2007(H19) | 山手メイツ | 富士塚レディアンツ | ニュータウンシティボーイ | 鳥山ジャイアンツ | − |
2006(H18) | 新羽ホークス | 三ツ沢ライオンズ | 篠原イーグルス | 富士塚レディアンツ | − |
2005(H17) | 新羽ホークス | 永田オックス | ハマ少年野球クラブヤンキース | 翼クラブ | − |
2004(H16) | 日吉レッドファイターズ | 永田オックス | 山手メイツ | 鳥山ジャイアンツ | − |
2003(H15) | 日吉レッドファイターズ | 永田オックス | 戸部タイガース | − | − |
年度 | 優勝 | 準優勝 | 第三位 | 大会記録 |
---|---|---|---|---|
2024(R06) | 記録 | |||
2023(R05) | 山手メイツ | 篠原イーグルス | 日吉レッドファイターズ | 記録 |
2022(R04) | 日吉レッドファイターズ | 山手メイツ | ハマ少年野球クラブヤンキース | 記録 |
2021(R03) | 山手メイツ | 日吉レッドファイターズ | ハマ少年野球クラブヤンキース | 記録 |
2020(R02) | 新羽ホークス | 山手メイツ | 篠原イーグルス | 記録 |
2019(R01) | 永田オックス | 戸部タイガース | 日吉レッドファイターズ | 記録 |
2018(H30) | 山手メイツ | 新羽ホークス | 永田オックス | 記録 |
2017(H29) | ハマ少年野球クラブヤンキース | 山手メイツ | 新羽ホークス | 記録 |
2016(H28) | 永田オックス | 篠原イーグルス | 日吉レッドファイターズ | − |
2015(H27) | 山手メイツ | ハマ少年野球クラブヤンキース | 永田オックス | − |
2014(H26) | 篠原イーグルス | 永田オックス | 山手メイツ | − |
2013(H25) | ハマ少年野球クラブヤンキース | 山手メイツ | 日吉レッドファイターズ | − |
2012(H24) | 篠原イーグルス | ハマ少年野球クラブヤンキース | 日吉レッドファイターズ | − |
2011(H23) | ハマ少年野球クラブヤンキース | 戸部タイガース | ニュータウンシティボーイ | − |
2010(H22) | ハマ少年野球クラブヤンキース | 篠原イーグルス | 富士塚レディアンツ | − |
2009(H21) | 富士塚レディアンツ | 日吉レッドファイターズ | 篠原イーグルス | − |
2008(H20) | 富士塚レディアンツ | 鳥山ジャイアンツ | 戸部タイガース | − |
2007(H19) | 篠原イーグルス | ニュータウンシティボーイ | 永田オックス | − |
2006(H18) | 新羽ホークス | ニュータウンシティボーイ | 篠原イーグルス | − |
2005(H17) | 富士塚レディアンツ | 永田オックス | 新羽ホークス | − |
2004(H16) | 永田オックス | ハマ少年野球クラブヤンキース | 翼クラブ | − |
2003(H15) | 日吉レッドファイターズ | 永田オックス | 山手メイツ | − |
年度 | 優勝 | 準優勝 | 第三位 | 大会記録 |
---|---|---|---|---|
2024(R06) | 記録 | |||
2023(R05) | 山手メイツ | 横浜フューチャーズ | ハマ少年野球クラブヤンキース | 記録 |
2022(R04) | 翼クラブ | 山手メイツ | 新羽ホークス | 記録 |
2021(R03) | 新羽ホークス | 山手メイツ | 翼クラブ | 記録 |
2020(R02) | 翼クラブ | 永田オックス | 山手メイツ | 記録 |
2019(R01) | 篠原イーグルス | 山手メイツ | 新羽ホークス | 記録 |
2018(H30) | 永田オックス | 翼クラブ | 戸部タイガース | 記録 |
2017(H29) | 新羽ホークス | ハマ少年野球クラブヤンキース | 翼クラブ | 記録 |
2016(H28) | 山手メイツ | ハマ少年野球クラブヤンキース | 横浜フューチャーズ | − |
2015(H27) | 山手メイツ | 永田オックス | 篠原イーグルス | − |
2014(H26) | 山手メイツ | ニュータウンシティボーイ | 篠原イーグルス | − |
2013(H25) | 山手メイツ | 篠原イーグルス | 三ツ沢ライオンズ | − |
2012(H24) | 篠原イーグルス | ハマ少年野球クラブヤンキース | 山手メイツ | − |
2011(H23) | ハマ少年野球クラブヤンキース | 篠原イーグルス | 戸部タイガース | − |
2010(H22) | 山手メイツ | 新羽ホークス | 三ツ沢ライオンズ | − |
2009(H21) | ハマ少年野球クラブヤンキース | 戸部タイガース | 翼クラブ | − |
2008(H20) | 富士塚レディアンツ | 戸部タイガース | ニュータウンシティボーイ 翼クラブ |
− |
2007(H19) | 富士塚レディアンツ | ニュータウンシティボーイ | 戸部タイガース 新羽ホークス |
− |
2006(H18) | 篠原イーグルス | 永田オックス | ハマ少年野球クラブヤンキース 新羽ホークス |
− |
2005(H17) | 新羽ホークス | 三ツ沢ライオンズ | 山手メイツ ハマ少年野球クラブヤンキース |
− |
2004(H16) | 永田オックス | 三ツ沢ライオンズ | 日吉レッドファイターズ 戸部タイガース |
− |
2003(H15) | ハマ少年野球クラブヤンキース | 三ツ沢ライオンズ | 日吉レッドファイターズ ニュータウンシティボーイ |
− |
年度 | 優勝 | 準優勝 | 第三位 | 大会記録 |
---|---|---|---|---|
2024(R06) | 記録 | |||
2023(R05) | 翼クラブ | 山手メイツ | 日吉レッドファイターズ | 記録 |
2022(R04) | 翼クラブ | 横浜フューチャーズ | 山手メイツ | 記録 |
2021(R03) | 山手メイツ | 新羽ホークス | 翼クラブ | 記録 |
2020(R02) | 山手メイツ | 永田オックス | 横浜フューチャーズ | 記録 |
2019(R01) | 山手メイツ | 新羽ホークス | 日吉レッドファイターズ | 記録 |
2018(H30) | 篠原イーグルス | ハマ少年野球クラブヤンキース | 翼クラブ | 記録 |
2017(H29) | 戸部タイガース | 山手メイツ | ハマ少年野球クラブヤンキース | 記録 |
2016(H28) | 新羽ホークス | 山手メイツ | 横浜フューチャーズ | − |
2015(H27) | ハマ少年野球クラブヤンキース | 山手メイツ | 永田オックス | − |
2014(H26) | 永田オックス | 山手メイツ | 篠原イーグルス | − |
2013(H25) | 山手メイツ | 永田オックス | ニュータウンシティボーイ | − |
2012(H24) | 篠原イーグルス | 新羽ホークス | 山手メイツ | − |
2011(H23) | 新羽ホークス | 翼クラブ | 篠原イーグルス | − |
2010(H22) | ハマ少年野球クラブヤンキース | 翼クラブ | 篠原イーグルス | − |
2009(H21) | 山手メイツ | ハマ少年野球クラブヤンキース | 新羽ホークス | − |
2008(H20) | 翼クラブ | ハマ少年野球クラブヤンキース | 戸部タイガース | − |
2007(H19) | 戸部タイガース | ニュータウンシティボーイ | 日吉レッドファイターズ | − |
2006(H18) | 戸部タイガース | 富士塚レディアンツ | ニュータウンシティボーイ | − |
2005(H17) | ハマ少年野球クラブヤンキース | 篠原イーグルス | 三ツ沢ライオンズ | − |
2004(H16) | 新羽ホークス | ハマ少年野球クラブヤンキース | ニュータウンシティボーイ | − |
2003(H15) | 富士塚レディアンツ | ハマ少年野球クラブヤンキース | ニュータウンシティボーイ | − |